电风扇
股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.08.02" "最终涨停时间 2023.08.02" "连续涨停天数(天) 2023.08.02" "涨停原因类别 2023.08.02" 超导
600468.SH 百利电气 6.3 0.98 09:30:00 2 超导+电网设备+芯片+军工
000890.SZ 法尔胜 5.93 4.32 09:58:31 2 光导纤维+环保设备+钢丝绳+半年报预增
301289.SZ 国缆检测 52.34 5.88 10:05:46 2 超导电缆检测+光纤光缆检测+上海国资
600595.SH 中孚实业 3.61 13.94 14:39:21 2 超导+有色铝
300035.SZ 中科电气 13.05 10.76 10.313 超导材料 复合铜箔
002992.SZ 宝明科技 61.93 2.89 10:41:01 1 PET铜箔+锂电池+虚拟现实+新能源汽车
002846.SZ 英联股份 13.12 1.85 10:48:16 1 PET铜箔+锂电池铝塑膜+定增完成+半年报增长
603800.SH 道森股份 33.28 2.41 14:52:24 1 PET铜箔+锂电池+半年报预增
688700.SH 东威科技 69.86 7.35 11.776 PET铜箔 汽车
601777.SH 力帆科技 4.8 8.80 14:12:31 2 乘用车+无人驾驶+氢能源
002703.SZ 浙江世宝 17.38 20.56 14:07:01 1 汽车转向器+无人驾驶+新能源汽车;无人驾驶政策传闻
002813.SZ 路畅科技 38.02 3.74 14:18:34 1 拆分重组+无人驾驶+汽车信息化+机器人
301499.SZ 维科精密 50.93 10.39 14:33:07 1 新能源汽车+小鹏汽车+次新股 金融
600906.SH 财达证券 9.75 26.15 13:28:16 2 证券+半年报预增+百度
002647.SZ 仁东控股 6.47 4.06 13:03:16 1 跨境支付+数字货币+区块链+金融科技
601519.SH 大智慧 9.01 16.59 13:38:31 1 互联网金融+国产软件+数据中心 AI
002229.SZ 鸿博股份 36.41 32.16 10:45:01 1 签订合同+算力租赁+英伟达合作+虚拟数字人
603496.SH 恒为科技 19.64 4.32 13:31:31 1 交换机+网络可视化+数据安全+机器人
603000.SH 人民网 32.35 33.38 14:40:06 1 AIGC+数据确权+蚂蚁金服+数字媒体 房地产
600239.SH 云南城投 3.21 0.92 09:30:00 2 房地产+酒店+国企改革+供应链金融;云南康旅已通过引入央企资金+省内金融机构协调的方式提前债券兑付,为本地城投平台提供范式化债方案
603828.SH 柯利达 4.24 3.56 13:17:31 1 建筑装饰+PPP+参股券商
300295.SZ 三六五网 15.45 7.26 11.311 房地产 消费
603536.SH 惠发食品 8.81 2.16 10:13:46 2 预制菜+新零售+食品加工
601933.SH 永辉超市 3.99 23.54 14:42:39 1 京东+连锁超市+预制菜+统一大市场 机器人
002527.SZ 新时达 11.77 7.39 10:58:16 1 行星减速器+机器人+智能制造
603767.SH 中马传动 13.11 5.05 14:15:46 1 汽车变速器+车辆齿轮+减速器 其他
300417.SZ 南华仪器 13.15 1.69 13:10:01 1 机动车检测设备+碳中和;苹果取得新专利,能够使Vision Pro模拟生成气味
301161.SZ 唯万密封 26.1 3.77 11.064 工程机械
002356.SZ 赫美集团 5.7 0.98 13:09:46 1 服装零售+铝离子电池+互联网金融+摘帽
688627.SH 精智达 101.9 3.93 12.846 存储芯片
评论留言