继续关注AI
股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.02.24" "最终涨停时间 2023.02.24" "连续涨停天数(天) 2023.02.24" "涨停原因类别 2023.02.24" 人工智能:科技部:将把人工智能作为战略性新兴产业 继续给予大力支持
603189.SH 网达软件 18.26 3.01 09:33:45 1 AIGC+元宇宙+信创+华为
002261.SZ 拓维信息 10.45 21.69 09:45:15 1 算力+鸿蒙+信创+游戏;公司致力于成为国产领先的全栈软硬一体化服务提供商,在硬件领域,以鲲鹏处理器、昇腾处理器为技术底座,研发和生产国产自主品牌的“兆瀚”硬件智能计算产品,构建了以台式机、通用服务器、AI服务器、软硬一体机为核心的兆瀚计算产品矩阵;公司是中国AI算力的主要提供商之一,已陆续参与建设了长沙、重庆人工智能创新中心、全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心IT设备采购(一期)项目等人工智能算力基础设施项目
603083.SH 剑桥科技 18.07 4.19 10:20:45 1 CPO+5G+边缘计算
002197.SZ 证通电子 11.73 13.74 10:36:30 1 百度入驻+数据中心+ChatGPT+充电桩;互动:公司目前在粤港澳大湾区和中部地区投资自建七大高效节能的数据中心,IT负载合计约77,000千瓦(KW),折算成4.4千瓦(kW)标准机柜约17,500个,其中约12,000个位于粤港澳大湾区核心区域,规模优势和区位优势明显。公司垂直布局云服务产业链,基于公司自研AI训导一体化能力和产品应用场景
688039.SH 当虹科技 51.98 3.05 11.40 人工智能;加入元宇宙创新产业联盟与AIGC协同体 变压器
002112.SZ 三变科技 13.15 12.47 14:43:15 3 智能电网+光伏+风电+储能
603097.SH 江苏华辰 22.46 2.35 14:56:00 1 储能+充电桩+电网设备+次新股 毫米波雷达
603211.SH 晋拓股份 19.95 6.45 09:45:30 4 毫米波雷达+汽车零部件+机器人+次新股
300862.SZ 蓝盾光电 28.98 2.04 11.25 毫米波雷达+军工;新增概念:公司前身自主研制了国内第一台毫米波雷达测速仪 纺织服装
603272.SH 联翔股份 20.87 1.38 13:47:45 1 墙布+次新股
603908.SH 牧高笛 76.57 3.43 14:12:30 1 纺织服饰+体育+露营经济+外销
601566.SH 九牧王 9.46 1.70 14:13:00 1 男装+电子商务+新零售 其它
301398.SZ 星源卓镁 41.7 3.37 12.70 一体化压铸
300943.SZ 春晖智控 15.43 3.59 11.97 氢能源+新能源汽车
001260.SZ 坤泰股份 36.42 4.00 09:32:30 7 汽车内饰+次新股
600766.SH 园城黄金 18.82 3.65 14:36:30 1 黄金托管+贸易
002633.SZ 申科股份 11.61 0.99 09:42:30 1 厚壁滑动轴承+西气东输
000532.SZ 华金资本 13.48 5.46 10:50:00 1 横琴新区+投资管理+国企+锂电池;横琴、前海“金融30条”重磅发布
300550.SZ 和仁科技 13.92 3.53 10.92 股权变更;通策医疗:拟5.01亿元受让和仁科技19%股份,将在合适时机会考虑成为第一大股东
301070.SZ 开勒股份 31.84 1.54 14.70 储能
评论留言