强势修复

AIGC
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机)

强势修复

 

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.04.24" "最终涨停时间 2023.04.24" "连续涨停天数(天) 2023.04.24" "涨停原因类别 2023.04.24" AI游戏传媒

601949.SH 中国出版 9.36 15.87 14:38:06 3 出版+数字藏品+中字头+签约对外贸易;AI数据收费

002712.SZ 思美传媒 8.44 4.18 09:54:15 1 数字营销+知识产权保护+国企改革+一季报扭亏为盈

603999.SH 读者传媒 7.25 0.93 10:00:30 1 出版+数字藏品+影视娱乐

601999.SH 出版传媒 7.72 0.93 10:09:45 1 出版+在线教育+知识产权保护+数据确权

603258.SH 电魂网络 53.13 6.54 11:01:30 1 游戏+AIGC+虚拟现实+杭州亚运会;目前公司已在部分在研游戏的研发过程中应用AI图片生成及AI对战博弈等AI技术

300043.SZ 星辉娱乐 4.92 10.70 11:09:15 1 年报亏损收窄+游戏+IP;归母净利润亏损3.1亿元,亏损同比收窄;扣非净利润亏损3.18亿元,亏损同比收窄;基本每股收益-0.25元。公司注重IP资源储备,孵化跨界超级IP。公司拥有包括《三国群英传》《盛唐幻夜》《鹿鼎记》《冒险岛》等 20 多款IP

601811.SH 新华文轩 14.58 1.99 14:00:45 1 出版+知识产权保护+四川国资

000719.SZ 中原传媒 13.2 5.16 14:49:21 1 出版+数据确权+数字藏品+职业教育

601858.SH 中国科传 36.6 15.35 14:52:51 1 出版+文献数据库+中科云教育+芯片

601900.SH 南方传媒 15.38 12.03 14:54:36 1 出版+广东国资

002174.SZ 游族网络 19.42 24.29 14:55:21 1 游戏+商汤合作+IP+虚拟现实 AI算力

600105.SH 永鼎股份 7.46 13.47 10:55:15 2 CPO+光纤光缆+芯片+年报增长;子公司永鼎光通主要产品涵盖1.25G/10G/25G/40G/100G/200G/400G/AOC等全系列光模块,所有产品均通过CE\FCC\ROHS等权威认证

600498.SH 烽火通信 21.99 15.47 10:55:45 1 年报增长+6G+CPO+数据安全;服务器算力大时代提升AI服务器重要性,公司长期深度布局,子公司烽火超微显著受益。2022年经营业绩向好,营收同比增长17.38%,归母净利润同比增长40.60%。

688205.SH 德科立 88.66 3.51 11:18:30 1 CPO+芯片+5G+次新股

002229.SZ 鸿博股份 14.04 9.72 13:45:30 1 算力+英伟达合作+AIGC+ChatGPT;互动:英博数科目前已与五季智能(北京)科技有限公司签署算力租赁服务合同,英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供英伟达高性能GPU算力出租服务,1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。

301183.SZ 东田微 48.98 5.03 13:47:30 1 光模块上游+摄像头滤光片+光通信元件+次新股

002792.SZ 通宇通讯 19.28 10.38 14:28:51 1 CPO+储能PCS+卫星导航+光通信

300799.SZ 左江科技 211.98 3.64 11.451 算力DPU

301205.SZ 联特科技 137 8.61 10.528 光模块;公司的800G光模块是2022年给客户送样测试的,公司有基于EML、SiP、TFLN调制技术的800G光模块 AI液冷

300602.SZ 飞荣达 20.05 4.44 13:06:30 1 液冷服务区+液冷板+宁德时代+光伏

300709.SZ 精研科技 34.2 10.59 10.823 AI服务器液冷 AI+

300654.SZ 世纪天鸿 11 5.77 09:53:00 1 出版+K12教育+ChatGPT;盖茨:ChatGPT有望辅导学生阅读写作

002607.SZ 中公教育 4.74 9.19 14:09:21 1 教育+未来乡村计划

300541.SZ 先进数通 16.07 8.83 13.73 AI英伟达+数字货币+业绩;净利润764.49万元,同比去年增长168.40%

300845.SZ 捷安高科 25.8 2.98 12.762 AI教育 300418.SZ 昆仑万维 55.8 87.78 14.017 AI大模型+浏览器;天工大模型

300628.SZ 亿联网络 66.35 10.06 12.42 AI办公+业绩;23Q1公司实现收入8.89亿元,同比下滑14.67%;实现归母净利润4.23亿元,同比下滑13.12% 医药

603168.SH 莎普爱思 9.54 3.35 09:52:45 2 眼科医疗+三胎+民营医院

002864.SZ 盘龙药业 42.26 4.41 10:04:30 1 年报增长+新冠特效药+流感+中医药

000950.SZ 重药控股 6.39 5.79 14:37:51 1 医药商业+互联网医疗+基因测序

301089.SZ 拓新药业 71.38 9.23 14:49:51 1 阿兹夫定原料药+NMN+化学制药+猴痘

300199.SZ 翰宇药业 11.62 11.21 12.816 新冠药

301211.SZ 亨迪药业 32.52 7.65 13.271 新冠药 业绩

002011.SZ 盾安环境 13.84 6.72 09:55:15 1 一季报增长+制冷元器件龙头+汽车热管理+空气能热泵

301101.SZ 明月镜片 67.45 4.10 11:27:30 1 一季报增长+镜片+智能眼睛+电子商务

603156.SH 养元饮品 25.11 1.49 09:39:15 1 一季报增长+核桃饮料

600959.SH 江苏有线 3.73 7.23 14:56:21 1 年报增长+广播电视+江苏国资

300508.SZ 维宏股份 27.95 1.90 13.757 一季报业绩+工业母机;净利润2253.51万元,同比去年增长428.95%

301331.SZ 恩威医药 41.24 1.97 12.371 一季报+中药;净利润6780.13万元,同比去年增长-33.35% 数字人民币

300465.SZ 高伟达 12.8 8.40 11.693 数字货币+银行IT

603123.SH 翠微股份 10.59 3.55 10:39:30 1 数字货币+移动支付+国企改革 其它

600853.SH 龙建股份 6.01 7.35 11:06:15 1 一带一路+中俄合作+基建+国企改革

600651.SH 飞乐音响 4.42 3.98 10:25:00 1 芯片封装测试+汽车电子+网络安全

000856.SZ 冀东装备 9.13 1.39 13:53:15 1 水泥+机器人+机械装备

603580.SH 艾艾精工 14.95 0.39 10:54:45 1 轻型输送带+台湾

603030.SH 全筑股份 2.17 0.99 10:02:45 1 建筑装饰+机器人+人工智能+预重整

603606.SH 东方电缆 46.26 7.73 09:47:00 1 海缆系统+风电+高端装备

后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机)
标签:

评论留言

我要留言

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。