智通AH统计|9月11日

人工智能
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机)

智通财经APP数据显示,截止9月11日收盘,山东墨龙(00568)、浙江世宝(01057)、洛阳玻璃股份(01108)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为550.00%、542.70%、534.39%;泰格医药(03347)、药明康德(02359)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为2.12%、3.62%、7.76%。其中国联证券(01456)、拉夏贝尔(06116)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为118.75%、97.31%、59.50%;另外,新天绿色能源(00956)、天津创业环保股份(01065)、郑煤机(00564)的偏离值位居后三,分别为-37.28%、-31.73%、-29.07%。具体情况如下:

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
山东墨龙(00568) 0.720 4.13 550.00% 59.50%
浙江世宝(01057) 0.890 5.05 542.70% 28.15%
洛阳玻璃股份(01108) 2.530 14.16 534.39% 11.56%
国联证券(01456) 3.190 16.94 501.88% 118.75%
拉夏贝尔(06116) 0.495 2.45 461.62% 97.31%
中信建投证券(06066) 10.620 51.03 444.54% 39.27%
新天绿色能源(00956) 1.960 8.49 390.82% -37.28%
第一拖拉机股份(00038) 2.760 11.05 353.62% -8.30%
中船防务(00317) 7.770 28.11 310.04% 1.51%
中石化油服(01033) 0.520 1.88 309.62% 33.02%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
泰格医药(03347) 111.200 100.20 2.12% -2.39%
药明康德(02359) 107.400 98.20 3.62% -2.46%
中国平安(02318) 81.200 77.21 7.76% 3.50%
潍柴动力(02338) 14.640 14.17 9.70% 2.71%
招商银行(03968) 37.850 37.24 11.49% 2.42%
中联重科(01157) 7.700 8.00 17.79% 0.72%
海螺水泥(00914) 55.600 58.00 18.22% 2.85%
比亚迪股份(01211) 87.150 91.20 18.60% -5.87%
中集集团(02039) 8.180 8.70 20.54% -4.64%
康龙化成(03759) 90.350 96.75 21.36% -6.25%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
国联证券(01456) 3.190 16.94 501.88% 118.75%
拉夏贝尔(06116) 0.495 2.45 461.62% 97.31%
山东墨龙(00568) 0.720 4.13 550.00% 59.50%
中信建投证券(06066) 10.620 51.03 444.54% 39.27%
华能国际电力股份(00902) 3.050 5.83 116.72% 38.98%
中石化油服(01033) 0.520 1.88 309.62% 33.02%
中国人寿(02628) 18.220 44.58 177.28% 28.53%
浙江世宝(01057) 0.890 5.05 542.70% 28.15%
光大证券(06178) 7.280 21.78 239.01% 25.72%
红星美凯龙(01528) 4.890 10.15 135.17% 23.44%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
新天绿色能源(00956) 1.960 8.49 390.82% -37.28%
天津创业环保股份(01065) 2.750 6.89 184.00% -31.73%
郑煤机(00564) 7.350 9.55 47.21% -29.07%
福莱特玻璃(06865) 13.000 21.90 90.92% -27.69%
山东黄金(01787) 20.650 27.04 48.38% -27.64%
绿色动力环保(01330) 3.730 9.99 203.49% -27.60%
东方电气(01072) 5.020 9.94 124.50% -27.44%
伊泰煤炭(03948) 6.120 1.33 68.46% -25.53%
中国东方航空股份(00670) 3.580 5.15 63.13% -13.66%
中铝国际(02068) 1.310 3.96 242.75% -11.30%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机)
标签:

评论留言

我要留言

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。